当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:原文链接地址
一、项目编号:BMCC-ZC26-1212(招标文件编号:BMCC-ZC26-1212)
二、项目名称:北京交通大学会务服务类设备租赁服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京龙淇天成文化传播有限公司
供应商地址:北京市海淀区上庄馨悦家园五区1号楼一层102-671
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 北京龙淇天成文化传播有限公司 | 北京交通大学会务服务类设备租赁服务项目 | 主要内容详见竞争性磋商文件。 | 主要内容详见竞争性磋商文件。 | 主要内容详见竞争性磋商文件。 | 主要内容详见竞争性磋商文件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪俊伟、冯菁、万缨。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见竞争性磋商文件规定。
本项目代理费总金额:0.600000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、成交人评审总得分(总平均分):88.03分。
2、成交金额:
| 序号 | 项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 天数 | 二次报价(元) | |
| 一、视频部分 | |||||||
| 1--1 | P1.2显示屏(室内) | 利亚德 | 1 | 平米 | 1 | 950 | |
| 1--2 | P1.8显示屏(室内) | 利亚德 | 1 | 平米 | 1 | 620 | |
| 1--3 | P2.6显示屏(室内) | 1 | 平米 | 1 | 210 | ||
| 1--5 | P3 显示屏(室外)+雷亚架 | 光祥 | 1 | 平米 | 1 | 375 | |
| 1--6 | 拼接器 | 诺瓦K16 | 1 | 台 | 1 | 335 | |
| 1--7 | V5视频切换台 | 多路信号切换器 | 1 | 台 | 1 | 1550 | |
| 1--8 | 视频融合服务器 | S3 | 1 | 1 | 180 | ||
| 1--10 | 视频监视器 | 电脑监视器 | 1 | 台 | 1 | 155 | |
| 1--11 | 光纤 | 光钎信号传输 | 1 | 台 | 1 | / | |
| 1--12 | 配电箱 | 活动专用配电箱 | 1 | 台 | 1 | 45 | |
| 二、音响设备 | |||||||
| 2--1 | 主扩音箱 | LA110 | 1 | 支 | 1 | 480> | |
| 2--3 | 低音 | S118H | 1 | 支 | 1 | 480 | |
| 2--4 | 处理器 | F44 | 1 | 台 | 1 | 230 | |
| 2--5 | 数字调音台 | MIDAS M32 | 1 | 台 | 1 | 1050 | |
| 2--6 | 功放 | MS | 1 | 台 | 1 | 240 | |
| 2--7 | 手持麦克 | 舒尔 | 1 | 支 | 1 | 260 | |
| 2--9 | 电容麦 | 纽曼 | 1 | 支 | 1 | 160 | |
| 2--10 | 领夹麦 | 舒尔 | 1 | 支 | 1 | 185 | |
| 2--11 | 动圈麦 | 专用 | 1 | 支 | 1 | 380 | |
| 2--12 | 手持动圈麦克 | 专用 | 1 | 支 | 1 | 1780 | |
| 2--14 | 麦架 | 专用 | 1 | 支 | 1 | / | |
| 2--15 | 乐器DI盒 | 专用 | 1 | 台 | 1 | 185 | |
| 2--16 | 音响师 | 1 | 人 | 1 | 800 | ||
| 三、灯光部分 | |||||||
| 3--1 | 切割灯 | 明道F1500 | 1 | 台 | 1 | 475 | |
| 3--2 | 光束灯 | 染色摇头 | ACME620Z | 1 | 台 | 1 | 315 |
| 3--5 | 面光灯 | 4眼面光 | 1 | 台 | 1 | 180 | |
| 3--6 | 烟雾机 | 1 | 台 | 1 | 1000 | ||
| 3--6 | 数码硅箱 | 方达直通 | 1 | 支 | 1 | / | |
| 3--7 | 调光台 | MA数字调光台 | 1 | 台 | 1 | 105 | |
| 3--9 | 灯光师 | 1 | 人 | 1 | 850 | ||
| 四、摄像摄影部分 | |||||||
| 4--1 | 摄像 | 索尼280 | 1 | 台 | 1 | 1900 | |
| 4--2 | 摇臂 | 10米摇臂+机器 | 1 | 台 | 1 | 3350 | |
| 4--3 | 导播台 | 松下4100 | 1 | 台 | 1 | 3550 | |
| 五、舞美部分 | |||||||
| 5--2 | 舞台 | 雷亚舞台 | 1 | 平米 | 1 | 78 | |
| 5--3 | 拉绒地毯 | 地毯 | 1 | 平米 | 1 | 18 | |
| 5--4 | 6环里运输 | 免费 | |||||
1.采购人信息
名 称:北京交通大学
地址:北京市海淀区上园村3号
联系方式:陈老师,010-51683481
2.采购代理机构信息
名 称:北京明德致信咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室
联系方式:刘佳、李东阳、孙恺宁、王蕾蕾,010-82370045、010-61192219,lj@zbbmcc.com
3.项目联系方式
项目联系人:刘佳、李东阳、孙恺宁、王蕾蕾
电 话: 010-82370045、010-61192219
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999