当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
佛山市排污权交易结果公告
项目编号:F03-440601-2026-0003-015
| 交易标的名称 | 氨氮 | ||||||||||
| 交易标的编号 | F03-440601-2026-0003-015-2026-02 | ||||||||||
| 交易方式 | 定向出让 | ||||||||||
| 出(转)让方名称 | 佛山市生态环境局 | ||||||||||
| 备注 | / | ||||||||||
| 序号 | 受让信息 | ||||||||||
| 1 | 受让方/回购方名称 | 广东禹奥新材料科技有限公司 | |||||||||
| 成交价格(元/吨) | 20000.00 | 成交数量(吨) | 0.07 | ||||||||
| 合同总价款 | (小写):¥1400.00 (大写):壹仟肆佰元整 | 合同签订日期 | 2026年08月28日 | ||||||||
佛山市公共资源交易中心
2026年09月15日
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999