一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财单一采购-2026-115
2、采购项目名称:河南地矿职业学院教学场地租赁项目
3、采购方式:单一来源
4、评审日期:2026年09月20日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||
| 豫财单一采购-2026-115 | 单一来源采购文件第三章采购需求包含所有内容 | 郑州荣电智能科技有限公司 | 郑州市中牟县轩城大道与余庆街交叉口东北角 | 3,148,200.00 | 元 | 评审价格:3148200元
三、评审专家名单 | ||||||||||||
| 董寅生、李如海、卢林豪 (采购人代表) | ||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||
| 收费标准:代理服务费用以实际中标(成交)金额为基准,参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号及国家发改办[2003]857号文件规定的“代理服务费收费标准”计算。 | ||||||||||||||||||
| 收费金额:32,185.00元 | ||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 六、采用单一来源采购方式的原因及说明 | ||||||||||||||||||
| 为保障学校教学统一调度、常态化教务管理、跨校区教研、安全巡查及师生通勤高效顺畅,实现两校区资源联动。学校围绕该核心需求,结合场地容量、安全管理、改造成本、教学适配、生活配套等关键指标,对周边场地开展全面摸排考察。经综合研判,郑州荣电智能科技有限公司所属场地为学校周边现阶段唯一完全满足本校办学使用标准的场地,具备不可替代性,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)只能从唯一供应商处采购的规定,故本项目采用单一来源方式采购。 | ||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||
| 无。 | ||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名称:河南地矿职业学院 | ||||||||||||||||||
| 地址:郑州市永继路51号 | ||||||||||||||||||
| 联系人:张老师 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56189068 | ||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名称:丰汇国际项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地址:郑州市中原区冬青街46号盛鼎建筑科技产业园3号楼11层 | ||||||||||||||||||
| 联系人:张艺馨、王统 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-60998298 | ||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:张艺馨、王统 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-60998298 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999