四、主要标的信息
合同包1(广东轻工职业技术大学新建卫星应用实训室):
货物类(武汉际上导航科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 图形工作站 | 图形工作站 | 际上导航 | gs-1400t定制 | 116.0000(台) | 15,000.0000 | 1,740,000.0000 | ||
| 1-2 | 教学仪器 | 北斗卡 | 北斗天汇 | bd-3usim | 6.0000(台) | 1,000.0000 | 6,000.0000 | ||
| 1-2 | 教学仪器 | 北斗天通手持机 | 北斗天汇 | lh-1200 | 5.0000(台) | 8,600.0000 | 43,000.0000 | ||
| 1-2 | 教学仪器 | 机载北斗通信导航终端 | 北斗天汇 | lh-2200 | 5.0000(台) | 3,200.0000 | 16,000.0000 | ||
| 1-2 | 教学仪器 | 北斗车载终端 | 北斗天汇 | lh-3600 | 5.0000(台) | 3,800.0000 | 19,000.0000 | ||
| 1-2 | 教学仪器 | 北斗船载终端 | 北斗天汇 | lh-2600 | 5.0000(台) | 3,800.0000 | 19,000.0000 | ||
| 1-2 | 教学仪器 | 机柜 | 际上导航 | gs-t100 | 2.0000(台) | 5,000.0000 | 10,000.0000 | ||
| 1-2 | 教学仪器 | 北斗三号指挥机 | 北斗天汇 | lh-1100 | 1.0000(台) | 46,000.0000 | 46,000.0000 | ||
| 1-3 | 教学仪器 | 交换机2 | 际上导航 | gs-jh20 | 8.0000(台) | 1,500.0000 | 12,000.0000 | ||
| 1-3 | 教学仪器 | 黑板 | 际上导航 | gs-hb1 | 50.0000(㎡) | 400.0000 | 20,000.0000 | ||
| 1-3 | 教学仪器 | 音响组合套装 | 际上导航 | gs-yx1 | 4.0000(台) | 9,500.0000 | 38,000.0000 | ||
| 1-3 | 教学仪器 | 中控讲台 | 际上导航 | gs-jk1 | 4.0000(台) | 3,000.0000 | 12,000.0000 | ||
| 1-3 | 教学仪器 | 交换机1 | 际上导航 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999